Descripción
función PEAK-Hold / incluye grilletes y maletín de transporte
S/34,866.46
– Rango de pesaje: 50.000 kg / 500 kN
– Resolución: 20 kg / 200 N
– Peso mínimo: 400 kg
| Rango | 50.000 kg / 500 kN | ||||||||||||||||
| Resolución | 20 kg / 200 N | ||||||||||||||||
| Peso mín. * | 400 kg | ||||||||||||||||
| Peso | 39 kg | ||||||||||||||||
| Con grilletes | 128 kg | ||||||||||||||||
| * La balanza colgante indica el peso también por debajo del peso mínimo indicado. Sin embargo, la precisión indicada es a partir del peso mínimo indicado. |
|||||||||||||||||
| Otras especificaciones técnicas | |||||||||||||||||
| Desviación de la medida / precisión | ± 0,1 % del rango de medición | ||||||||||||||||
| Rango de taraje | Máx. 20% del rango de tara | ||||||||||||||||
| Pantalla | LCD con dígitos de 22 mm de altura | ||||||||||||||||
| Unidades | kg / t / lbs / N / kN | ||||||||||||||||
| Alcance inalámbrico | Aprox. 80 m | ||||||||||||||||
| Cuota de medición | 2,5 Hz | ||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -10 … + 40 °C | ||||||||||||||||
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AA (aparato de mano) 4 x pilas de 1,5 V, tipo AA (receptor inalámbrico) |
||||||||||||||||
| Tiempo operativo | Aprox. 50 horas en medición continua (32 mA) | ||||||||||||||||
| Esquema de la balanza / tracción de PCE-DDM WI | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.