Descripción
registro de imagen y video / diámetro de 5,5 mm / sonda de 3 m
S/7,827.94
– Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz
– Función mirror effect y zoom 2X
– Iluminación LED (2 LED laterales para una iluminación mejor usando el espejo)
– Posibilidad de girar la imagen
– Diámetro de la sonda: Ø 5,5 mm, Longitud del cable: 3 m
– Interfaz: mini USB 1.1 y salida AV
– Memoria: tarjeta de memoria SD (incluida)
| Longitud sonda | 3.000 mm |
| Tipo sonda | Semiflexibe |
| Diámetro de la sonda | Ø 5,5 mm |
| Radio de curvatura | 90 mm |
| Distancia de visión | 1,5 … 10 cm |
| Campo / ángulo de visión | 67 ° |
| Iluminación | 4 x LED frontales, 2 LED laterales |
| Exposición | Automático |
| Balance blanco | Fijo |
| Sensor de imagen | CMOS |
| Resolución de la cámara / Sensor de imagen | 320 x 240 / 640 x 480 |
| Frecuencia de imagen | 30 / s |
| Pantalla | TFT 3,5 " |
| Interfaz | Mini-USB 1.1 y AV out |
| Posibilidad de registro | Imagen y vídeo |
| Memoria | Tarjeta de memoria SD (incluida) |
| Formato de compresión | MPEG4 |
| Formato de imagen | JPEG (640 x 480) |
| Formato salida de vídeo | NTSC & PAL |
| Formado vídeo | ASF (320 x 240) |
| Temperatura operativa y almacenamiento | 0 … +60 °C |
| Alimentación | Acumulador recargable Ion-Litio de 3,7 V |
| Tipo de protección de la cámara | IP67 |
| Dimensiones | 207 x 118 (79 mm) x 37 mm |
| Peso | 450 g |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.