Descripción
resistente a la intemperie, debido a los diversos sellos
S/1,549.22
– Rango de medición: 0 … 180 km/s
– Señal de salida (seleccionable): 0 … 10 V DC
– Calefacción: No
– Montaje: Agujeros de fijación en el sensor
| Señal de salida | 0 … 10 V DC (PCE-FST-200-201-U) |
| Fuente de alimentación | 12 … 36 V DC |
| Rango de medición | 1,8 km/s … 180 km/s |
| Medición desde | ≤ 0,5 m/s |
| Precisión | ±1,8 km/s (<18 km/s) ± 3% de la escala completa (≥18 km / s) |
| Salida de calor | 10 W a 24 V DC |
| Temperatura de funcionamiento | -20 … 85 ° C en ≤95% H.r. |
| Velocidad máx. del viento | 70 m / s en el máximo 30 minutos |
| Conexión de alimentación | M12 |
| Tipo de protección | IP65 |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.