Descripción
parte frontal IP 65 / para 100 V, 250 V, 400 V, 5 A DC
S/725.60
– Alimentación: 230V, 110V, 24V, 20 – 40V AC/DC, 85 – 253V AC/DC
(configurable en pedido)
– Entradas: ±100V DC, ±250V DC, ±400V DC, 1A DC, 5A DC
(configurable en pedido)
– Pantalla: 4 dígitos en color rojo
– Altura de los dígitos: 20 mm
| Entrada (a elección) | ± 100 V DC ± 250 V DC ± 400 V DC 0 … 100 V DC 0 … 250 V DC ±1 A DC ± 5 A DC |
| Precisión | ± (0,2 % FS + 1 dgt.) |
| Resistencia interna | 10 Ω ± 1 % |
| Escala | 2 puntos |
| Pantalla | 4 dígitos, pantalla LED, altura: 20 mm |
| Rango visualización | -1999 … 9999 |
| Temperatura ambiental | Operativo: -10 °C … +55 °C Almacenamiento: -25 °C … +85 °C |
| Medidas | 96 mm x 48 mm x 64 mm |
| Dimensiones para instalación en panel | 92 mm x 45 mm x (según DIN) |
| Alimentación de tensión (a elección) | 230 V AC 110 V AC 24 V AC 85 … 253 V AC/DC 20 … 40 V AC/DC |
| Alimentación de sensor (a elección) | 24 V / 30 mA |
| Tipo protección | Parte frontal IP 65 |
| Peso | < 200 g |
| Montaje | Clips de montaje con tornillos de sujeción, conexión mediante regletas de bornes |
| Carcasa | Carcasa de plástico robusta |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.