Descripción
Mide aceleración, velocidad y desplazamiento / alto rango de frecuencia /
medidor de mano alimentado por pilas / desconexión automática





S/2,420.24
– Rango de medida de frecuencia: 10 Hz … 1 kHz
– Medición de velocidad, aceleración y desplazamiento
– Mantiene el resultado en la pantalla tras cada medición
– Diseño ergonómico y alimentación por pilas
– Sonda estándar: 10 mm
| Parámetros | Rango de medición | Rango de frecuencia |
| Aceleración | 0,01 … 199,9 m/s² máxima | 10 Hz … 1 KHz |
| Velocidad | 0,01 … 199,9 mm/s RMS | 10 Hz … 1 KHZ |
| Desplazamiento | 0,001 … 1,999 mm Peak-Peak | 10 Hz … 500 Hz |
| Precisión | Aceleración: ≤ 3 % Velocidad de vibración: ±5 %, ±2 dígitos Desplazamiento: +10/-20 % (10…20 Hz); ±5 % (20…1000 HZ) |
|
| Especificaciones generales | ||
| Pantalla | LCD, tiempo de respuesta aprox. 1 s | |
| Alimentación | 2 x pilas de litio CR2032 | |
| Duración de las pilas | Aprox. 5 horas (en funcionamiento continuo) | |
| Condiciones ambientales | 0 … 40 ºC, 0 … 84 % H.r. | |
| Dimensiones | 155 x 24 x 18 mm | |
| Peso | Aprox. 40 g (pilas incluidas) | |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar