Descripción
diferentes espacios de color / detección doble / apertura de medición: Ø 8 mm / fuente de luz: LED (D65) azul
S/14,333.11
– CIEL a*b*C*h, CIEL a* b*
– Calibración de blancos
– Determina los valores de referencia y pruebas aleatorias
– Apertura de medición: 8 mm
| Geometría de captura | 8 ° / d |
| Apertura de medición | Ø 8 mm |
| Sensor | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | LED azul |
| Fuente luminosa | D65 |
| Interfaz | USB |
| Espacio de color | CIEL a*b*C*h CIEL a* b* |
| Fórmula para variaciones de color | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
| Error | ≤0,50 ΔE*ab |
| Memoria | 100 estándar, 20000 pruebas |
| Desviación estándar | Dentro de ΔE*ab 0.08 |
| Reproducibilidad | Generalmente 30 mediciones con una placa de estándar blanca |
| Peso | 500 g |
| Dimensiones | 200 x 70 x 100 mm |
| Alimentación | Acumulador Li-Íon recargable 3,7 V a 3200 mAh |
| Vida de la fuente de luz | 5 años (>1 millón de mediciones) |
| Tiempo de carga | 2 h (8 h para el primer uso) |
| Mediciones con una carga | >3000 |
| Condiciones ambientales | -10 … +40 °C, 0 … 85 % H.r. |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.