Descripción
peso propio ligero / según el modelo con receptor inalámbrico y maletín de transporte / incl. certificado de calibración ISO
S/19,095.11
– Rango de pesaje: 10.000 kg / 100 kN
– Resolución: 5 kg / 50 N
– Peso mínimo: 100 kg
– Indicador de control inalámbrico
– Incl. certificado de calibración ISO
| Rango | 10.000 kg / 100 kN | ||||||||||||||||
| Resolución | 5 kg / 50 N | ||||||||||||||||
| Peso mín. * | 100 kg | ||||||||||||||||
| Peso | 11 kg | ||||||||||||||||
| Con grilletes | 25 kg | ||||||||||||||||
|
* La balanza colgante de tracción indica el peso también por debajo del peso mínimo indicado. |
|||||||||||||||||
|
Otras especificaciones técnicas |
|||||||||||||||||
| Desviación de la medida / precisión | ± 0,1 % del rango de medición | ||||||||||||||||
| Rango de taraje | Máx. 20% del rango de tara | ||||||||||||||||
| Pantalla | LCD con dígitos de 22 mm de altura | ||||||||||||||||
| Unidades | kg / t / lbs / N / kN | ||||||||||||||||
| Alcance inalámbrico | Aprox. 80 m | ||||||||||||||||
| Cuota de medición | 2,5 Hz | ||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -10 … + 40 °C | ||||||||||||||||
| Alimentación | 3 x baterías AA 1,5 V (aparato de mano) 4 x baterías AA 1,5 V (pantalla de mano) |
||||||||||||||||
|
Tiempo operativo |
Aprox. 50 horas en medición continua (32 mA) | ||||||||||||||||
| Esquema de la balanza para tracción de PCE-DDM | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.