Luxómetro PCE-L335
S/1,072.80
– Rango de medición:
40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400000 Lux
240 / 400 / 4000 / 40000 FootCandle
– Precisión: ± 3 % de la lectura
– Sensor de luz: fotodiodo de silicio
– Acorde a DIN 5032-7 – Luxómetro Clase C
– Apto para mediciones en puestos de trabajo según Real Decreto 486/1997:
Permite respuesta espectral corregida según diferentes tipos de luz a medir y
está dotado de función de corrección de coseno
– Normativa: CNS 5199 clase II
– Opcional: certificado de calibración
Características
– Indicador de valores de medición a
seleccionar en lux o foot – candle
– Indicador Overload como advertencia de
la superación del rango de medición
– Rango de medición muy amplio desde 0 … 400.000 Lux
– Función Auto- OFF
– Función Min / Max
– Función Peak / Hold
– Ángulo de coseno corregido
– Acorde a DIN 5032-7 – Luxómetro Clase C
– Apto para medir iluminación de los puestos de trabajo según Real Decreto 486/1997:
Permite respuesta espectral corregida según diferentes tipos de luz a medir y está dotado de función de corrección de coseno
– Normativa: CNS 5199 clase II
– Opcional: certificado de calibración
Especificaciones
| Rangos | 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 lux 240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot – candle |
| Resolución | 0,01 lux (en el rango de medición menor) 0,1 foot candle (en el rango de medición menor) |
| Precisión | ± 3 % de la lectura |
| Indicador de superación de rango | OL = Overload |
| CIE photopic f“1 | < 9 % |
| Sensor de luz | Fotodiodo de silicio |
| Fuentes de luz | “L0 uuHitE SCF 0.990”: LED luz blanca de día “L1 rEd SCF 0.516”: LED luz roja “L2 grEEn SCF 1.216”: LED luz verde “L3 bLUE SCF 1.475”: LED luz azul “L4 YELLO SCF 0.815”: LED luz amarilla “L5 PUrPLE SCF 1.148”: LED luz púrpura “L6 – L9 USEr SCF 1.000”: Especifico usuario “U0 FLd SCF 0.994”: Lámpara fluorescente de luz diurna “U1 Fuu SCF 0.996”: Lámpara fluorescente blanca “U2 FL3 SCF 1.007”: Lámpara con tres fluorescentes “U3 HgL SCF 0.993”: Lámpara de vapor de mercurio a alta presión “U4 nAL SCF 0.988”: Lámpara de vapor de sodio de alta presión “U5 Stb SCF 0.996”: Fuente de luz estándar B “U6 StC SCF 0.995”: Fuente de luz estándar C “U7 uut SCF 0.997”: Fuente de energía equivalente (400 – 760 nm) “U8 – U9 USEr SCF 1.000”: Usuario-especificado |
| Característica de temperatura | +- 0,1 % / °C |
| Condiciones ambientales | 0…50°C/ < 80 % H.r. |
| Pantalla | Pantalla LCD de 3½ posiciones |
| Alimentación | 6 baterías micro AAA |
| Dimensiones | Sensor de luz: 100 x 60 x 27 mm Aparato: 135 x 72 x 33 mm |
| Peso | 250 g |
| Normativa | CNS 5199 clase II Acorde a DIN 5032-7 – Luxómetro Clase C Apto para medir iluminación de los puestos de trabajo según Real Decreto 486/1997 |
















No hay ninguna calificación todavía.