Descripción
medición en tiempo real a través del software / alta precisión / incl. certificado de calibración ISO


S/3,275.56
– Rango de medición: -50 … +1150 ºC
– Precisión: ± 1,5 % ± 2 °C (0…+500 °C)
– Resolución: 0,1 °C < 1000; 1 °C > 1000
– Grado de emisión: 0,1 … 1
– Incl. certificado de calibración ISO
| Rango de medición de temperatura | -50 … 1150 °C | |
| Precisión | -50 … 0 ºC: ±4 °C 0 … 500 °C: 1.5% ±2 °C; A partir de 500 °C: 2% ±2 °C |
|
| Relación distancia / punto de medición | 50 : 1 | |
| Grado de emisión | 0,1 … 1 | |
| Resolución | 0,1 °C < 1000; 1 °C > 1000 | |
| Tiempo de respuesta | < 250 ms | |
| Rango espectral | 8 … 14 µm | |
| Registro de datos | Modo en tiempo real en el PC | |
| Rayo láser | < 1mW, 630 … 670 nm, clase 2 (II) | |
| Función apagado automático | Se apaga para ahorrar energía transcurridos 20 segundos sin uso | |
| Condiciones de trabajo | 0 … +50 °C; 10 … 95 % H.r. | |
| Condiciones de almacenamiento | -20 … 60 °C; <80 % H.r. | |
| Alimentación | Batería de bloque de 9 V | |
| Dimensiones | 191,5 x 126 x 60 mm | |
| Peso | 290 g | |
Obtenga acceso a sus pedidos, lista de deseos y recomendaciones.
Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
No hay ninguna calificación todavía.